通知公告
文章发布时间:
2021-05-21各二级学院、部门,校直各单位:
经学校审核,2016-2017年25项横向课题结项材料均达到技术合同中规定的指标要求。经研究,同意结项,现予公布。
附表:
2016-2017年滨州学院横向课题结项汇总表
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目来源 | 经费 (万元) | 立项时间 |
1 | 赵凤娟 | 《高强度开发海岛生态脆弱性评估及调控技术应用示范》取样分析(II) | 中国科学院海洋研究所 | 8.40 | 2016 |
2 | 盖燕茹 | 滨州市城市总体规划调研合作编制合同书 | 中规院(北京)规划设计公司 | 0.20 | 2016 |
3 | 杨仲年 | 防腐防污涂料中试放大工艺研究 | 杭州央力科技有限公司 | 3.00 | 2016 |
4 | 郑晶静 | 有机-无机复合钙钛矿型晶体CH3NH3SnI3-xBrx生长及性能研究 | 山东大学晶体材料国家重点实验室 | 5.00 | 2016 |
5 | 孙景宽 | 典型岛群综合承载力评估技术研发与应用 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 3.60 | 2016 |
6 | 孙景宽 | 海岛生态脆弱性综合评估方法体系研究 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 2.40 | 2016 |
7 | 谢文军 | 灌排交互条件下流域面源退水污染复合生态系统控制技术与示范 | 山东省科学院分析测试中心 | 10.00 | 2016 |
8 | 谢文军 | 黄河流域张肖堂断面碳汇观测(II) | 中国地质科学院岩溶地质研究所 | 0.70 | 2016 |
9 | 孙景宽 | 华东北部地区5个优势树种森林生态服务功能分布式观测 | 山东农业大学 | 3.98 | 2017 |
10 | 李大枝 | 石油废水处理工艺研究 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 2.00 | 2017 |
11 | 杨仲年 | 防腐防污涂料中试放大工艺研究(II) | 杭州央力科技有限公司 | 3.00 | 2017 |
12 | 李甲亮 | 滨州市水污染防治行动计划项目储备库建设总体实施方案 | 滨州市恺迪环保科技有限公司 | 3.00 | 2017 |
13 | 李甲亮 | 滨州市大气污染行动计划规划实施计划 | 滨州市恺迪环保科技有限公司 | 3.00 | 2017 |
14 | 王君 | 压裂返排液处理技术研究 | 东营施普瑞石油工程技术有限公司 | 3.00 | 2017 |
15 | 孙景宽 | 典型海岛生态脆弱性评估及综合调控技术研究 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 4.16 | 2017 |
16 | 李田 | 黄河口新生湿地系统碳氮循环过程研究 | 福建师范大学 | 2.00 | 2017 |
17 | 陈非 | 液晶环氧树脂结构与性能测试 | 东北大学 | 3.00 | 2017 |
18 | 柳明 | 无人机倾斜摄影测量差分数据处理 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 9.00 | 2017 |
19 | 贾冬梅 | 锆金属电化学氧化剥离研究 | 北京华露科技有限公司 | 5.00 | 2017 |
20 | 张岩 | 污泥造粒干化项目(5吨/天)的工艺包设计 | 滨州市华诚工程设计有限公司 | 12.00 | 2017 |
21 | 王宝琴 | ß-葡聚糖粉末油脂与发酵中草药联用对育肥猪免疫增强效果的影响 | 河南省中兽医药研究院 | 4.00 | 2017 |
22 | 孙景宽 | 夏秋湿地沉积物测试分析I | 国家海洋局第一海洋研究所 | 9.60 | 2017 |
23 | 黄晓明 | 铸造式凸轮轴的钢质油泵轮装配技术研究 | 宁波圣龙浦洛西凸轴轮有限公司 | 2.50 | 2017 |
24 | 张晨曦 | 滨州市2018年度水污染防治实施方案编制 | 滨州市环境保护局 | 1.00 | 2017 |
25 | 夏江宝 | 黄河三角洲盐碱地低效防护林恢复及重建关键技术研究 | 山东省林业科学研究院 | 3.20 | 2017 |
联系人:
卞 丽(科技科) 办公北楼401房间 电话:3190133(80133)
QY球友会体育处
2021年5月21日